Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos
Forma profissionais capazes de identificar, elaborar, desenvolver, coordenar e executar tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, controle e execução de instalação e manutenção de sistemas elétricos e eletrônicos hospitalares nos limites de suas atribuições, responsabilidades técnicas, e no que define o código brasileiro de ocupações e a legislação trabalhista.
• Especificar sistemas de medição e controle de variáveis do processo hospitalar;
MATRIZ CURRICULAR
CARGA HORÁRIA: 1.200 HORAS
|
MÓDULO l - BÁSICO
|
|
| BASES | CARGA HORÁRIA |
| Circuitos Elétricos | 40h |
| Eletrônica Analógica | 54h |
| Técnicas de Medição | 40h |
| Informática Básica | 27h |
| Eletrônica Digital l | 27h |
| Anatomia e Fisiologia | 54h |
| Recursos Humanos | 14h |
| Saúde e Segurança do Trabalho | 14h |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 27h |
| Princípio de Instrumentação Biomédica l | 27h |
| Princípio de Instrumentação Biomédica ll | 54h |
|
Vivências Profissionais (Equip. de Apoio Dentro dos Hospitais) |
22h |
| Carga Horária Total do Módulo | 400h |
|
MÓDULO ll - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DE BAIXA COMPLEXIDADE TERMINALIDADE: Instalador e Mantenedor de Equipamentos Médico-Hospitalares de Baixa Complexidade |
|
| BASES | CARGA HORÁRIA |
| Instalação e Manutenção Hospitalar l | 108h |
| Eletrônica Analógica ll | 27h |
| Eletrônica Industrial l | 27h |
| Ferramentas | 18h |
| Elaboração de PCI | 27h |
| Eletrônica Digital ll | 30h |
| Mecânica, Hidráulica e Pneumática l | 27h |
| Análise de Circuitos | 24h |
| Empreendedorismo | 13h |
| Fundamentos de Administração | 14h |
| Linguagens, Códigos e suas Tecnologias | 27h |
| Vivências Profissionais (Manutenção de Equipamentos Médico- Hospitalares de Baixa Complexidade) | 58h |
| Carga Horária Total do Módulo | 400h |
|
MÓDULO lll - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICO-HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE TERMINALIDADE: Instalador e Mantenedor de Equipamentos Médico-Hospitalares de Média Complexidade |
|
| BASES | CARGA HORÁRIA |
| Instalação e Manutenção Hospitalar ll | 90h |
| Sistemas Digitais | 27h |
| Introdução à Programação | 18h |
| Banco de Dados | 9h |
| Eletrônica Industrial ll | 27h |
| Sistema de Energia, Acionamento e Proteção | 33h |
| Redes de Computadores | 15h |
| Instalação e Manutenção de Computadores | 15h |
| Mecânica, Hidráulica e Pneumática ll | 30h |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 30h |
| Meio Ambiente | 15h |
| Lixo e Resíduos Hospitalares | 15h |
| Empreendedorismo | 9h |
| Orçamentos e Custos | 9h |
| Satisfação do Cliente | 9h |
| Vivências Profissionais (Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares de Média Complexidade) | 49h |
| Carga Horária Total do Módulo | 400h |
ASCOM/ETER